Afirmax Legnar Acoustic 41592 Tuscon Oak
Kalkulace objednávky
Pokud nemáte rezervu, doporučujeme nastavit prořez 5 %.
Afirmax BiClick 41592 Newport Oak
Afirmax BiClick Acoustic 41592 Newport Oak
Afirmax Chevron 41592 Tuscon Oak
Afirmax Legnar Acoustic 41102 Jersey Oak
Afirmax Legnar Acoustic 41892 Takeda Oak
Afirmax Legnar Acoustic 41842 Sherman Oak
Popis produktu
Plovoucí vinylové podlahy Afirmax Legnar Acoustic mají konstrukci s tuhým minerálním jádrem (HD Mineral Core) a silnou nášlapnou vrstvou pro vysokou zátěž. Podlaha má integrovanou podložku, proto se už po ní žádná dotatečná podložka nepokládá.
Inovativní kombinace přírodního kamene a pokročilých polymerů tvoří stabilní jádro HD Mineral Core. Díky tomu je vysoce odolná a můžete si být jisti maximální spolehlivostí. Povrch podlahy je tvořen dvěma vrstvami laku samostatně tvrzeného UV zářením a v kombinaci se silnou nášlapnou vrstvou (0,55 mm) je na ni spoleh i ve velmi zatěžovaných prostorech.
Tradiční dekory dřeva jsou v kolekci Legnar Acoustic pojaty odvážně a moderně.




Technická specifikace
| Hmotnost | 8,4 kg/m2 | |
| Barvy dřeva | Světle hnědá | |
| Dekor dřeva | Dub | |
| Integrovaná podložka | ano | |
| Mikrohrana | ano | |
| Počet lamel v balení | 8 ks | |
| Typ podlahy | Vinylová plovoucí SPC podlaha s akustickou podložkou | |
| Celková tloušťka podlahy | 5,30 mm | |
| Rozměr lamely | 1 220,00 x 229,00 mm | |
| Balení | 2,235 m² | |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | 0,55 mm | |
| Zbytkový otlak | ≤ 0,02 mm | |
| Reakce na oheň | Bfl-s1 | |
| Podle místnosti | do obýváku, do kuchyně, do dětského pokoje, do ložnice, do koupelny, do předsíně | |
| Podlahové topení | Podlaha je vhodná pro teplovodní podlahové topení. Je vhodná také pro elektrické podlahové topení za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Není vhodná pro povrchové topné rohože a fólie. Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota podkladu je 27 °C. | |
| Třída zátěže | 23/33/42 | |
| Vliv kolečkové židle | vhodné, typ W (měkká kolečka) | |
| Podle designové řady | Afirmax Legnar Acoustic | |
| Stálobarevnost při umělém světle | ≥ 6 | |
| Protiskluznost | R9, DS | |
| Rozměrová stabilita | ≤ 0,05 % | |
| Kročejový útlum | 21 dB | |
| Tepelný odpor | 0,042 m² K/W | |
| Elektrostatické vlastnosti | < 2 kV | |
| Chemická odolnost | dobrá odolnost | |
| Odolnost proti nárazu | 1 800 mm | |
| Vlastnosti | vinylové dílce | |
| Pevnost spoje | dlouhá strana 4,5 kN/m | krátká strana 5,5 kN/m | |
| Emise formaldehydu | E1 |

Vybírejte z vinylových podlah, které jsou zdravotně nezávadné a splňují nejpřísnější certifikáty
